Phone:
15852949220
Nanjing, China
30sets/Month
L/C, T/T, D/P, Western Union, Paypal, Money Gram
| Quantity: | |
|---|---|
| Marca | ALAS |
| Modelo | J21-16T |
| Dimension(L*W*H) | 1140*900*1890MM |
| Certificado | CE/ISO |
| Empaque | Steel tracy |
| Garantia | 2 años |
| Pago | TT/LC/Western Union etc |
| MOQ | 1set |
| Type/Item | Unidad | J21-16T |
| Nominal pressure | KN | 16 |
| Stroke of nominal force | mm | 2 |
| Stroke of sliding block | mm | 70 |
| Number of strokes | s.p.m | 120 |
| Max Height for die loading | mm | 180 |
| Adjustment range for the loading height | mm | 60 |
| Distance from slide block centre to the frame | mm | 160 |
| Space between columns | mm | 290 |
| Bottom size of sliding block | F.B. (mm) | 180 |
| L.R. (mm) | 200 | |
| Hole size for die handle | Dia (mm) | 40 |
| Depth (mm) | 60 | |
| Size of worktable | F.B (mm) | 300 |
| L.R (mm) | 450 | |
| Material dischange hole size (mm) | 110 | |
| Power of motor | 1.5 |
| Marca | ALAS |
| Modelo | J21-16T |
| Dimension(L*W*H) | 1140*900*1890MM |
| Certificado | CE/ISO |
| Empaque | Steel tracy |
| Garantia | 2 años |
| Pago | TT/LC/Western Union etc |
| MOQ | 1set |
| Type/Item | Unidad | J21-16T |
| Nominal pressure | KN | 16 |
| Stroke of nominal force | mm | 2 |
| Stroke of sliding block | mm | 70 |
| Number of strokes | s.p.m | 120 |
| Max Height for die loading | mm | 180 |
| Adjustment range for the loading height | mm | 60 |
| Distance from slide block centre to the frame | mm | 160 |
| Space between columns | mm | 290 |
| Bottom size of sliding block | F.B. (mm) | 180 |
| L.R. (mm) | 200 | |
| Hole size for die handle | Dia (mm) | 40 |
| Depth (mm) | 60 | |
| Size of worktable | F.B (mm) | 300 |
| L.R (mm) | 450 | |
| Material dischange hole size (mm) | 110 | |
| Power of motor | 1.5 |
